フロアーバンド
フロアーバンドは、床面の横走り排水管用の配管支持金具です。
フロアーバンドのナットを上下することで配管のレベルを調整し、勾配を取ることが可能です。
大口径、重量物などの場合はメーカーへご相談ください。
配管支持金具に関する製品・技術的なお問い合わせはこちら
株式会社アカギ
TEL : 054-266-5521【平日9時-17時】
径称(A) | 呼び径(B) | 鋼管(SGP) | 塩化ビニール管 | 被覆鋼管(CL) | 耐火二層管(TN) | 鋳鉄管(CIP) | 銅管(CUP) | ステンレス鋼管厚肉.Sch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(VP) | (VU) | (SU) | ||||||||
6 | 1/8 | 10.5 | ||||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 9.52 | |||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 18 | 12.7 | ||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 22 | 25.7 | 15.88 | 21.7 | ||||
19 | 5/8 | 19.05 | ||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | 26 | 31.2 | 22.22 | 27.2 | ||||
25 | 1 | 34 | 32 | 37.6 | 28.58 | 34 | ||||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 38 | 46.3 | 34.92 | 42.7 | ||||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 48 | 48 | 52.2 | 63 | 41.28 | 48.6 | ||
50 | 2 | 60.5 | 60 | 60 | 54 | 64.1 | 75~76 | 62 | 53.98 | 60.5 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 76 | 76 | 68 | 79.9 | 91~92 | 66.68 | 76.3 | |
80 | 3 | 89.1 | 89 | 89 | 80 | 92.7 | 104~105 | 84 | 79.38 | 89.1 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | ||||||||
100 | 4 | 114.3 | 114 | 114 | 106 | 118.3 | 131~132 | 109 | 104.78 | 114.3 |
125 | 5 | 139.8 | 140 | 140 | 134 | 143.8 | 158~159 | 134 | 130.18 | 139.8 |
150 | 6 | 165.2 | 165 | 165 | 165 | 170.2 | 185~187 | 159 | 155.58 | 165.2 |
ステンレス薄肉管 | |
---|---|
呼び径 | (SU) |
13 | 15.88 |
20 | 22.22 |
25 | 28.58 |
30 | 34 |
40 | 42.7 |
50 | 48.6 |
60 | 60.5 |
75 | 76.3 |
80 | 89.1 |
100 | 114.3 |
125 | 139.8 |
150 | 165.2 |
下記リンクをクリックすると商品ページへ移動できます。
サイズ違いは、ページ下部の【この商品の他のサイズ】よりサイズをお選びください。
詳細な寸法は商品ページにてご確認ください。
セットフロアーナット付プレート
SGP・VP用のレベル調整バンド。全ねじの取替が可能
高さ:120H・150H
呼び径:15A~150A
※ステンセットフロアーナット付プレートはSGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
TNセットフロアーナット付プレート
耐火二層管用のレベル調整バンド。全ねじの取替が可能
高さ:120H・150H
呼び径:40A~150A